Cookie beleid v.v. Lyra

De website van v.v. Lyra is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

7e klasse 16.

7e klasse 16.

Datum Thuis Uit Uitslag
21-03-2020 Foreholte JO9-6 KMD, JO9-7G -
21-03-2020 Quick, JO9-8M DWO, JO9-4M -
21-03-2020 DSVP, JO9-7M Vredenburch JO9-4 -
21-03-2020 vv Lyra JO9-5 vv Lyra JO9-4 -
14-03-2020 vv Lyra JO9-4 Quick, JO9-8M -
14-03-2020 KMD, JO9-7G vv Lyra JO9-5 -
14-03-2020 Vredenburch JO9-4 Foreholte JO9-6 -
14-03-2020 DWO, JO9-4M DSVP, JO9-7M -
07-03-2020 vv Lyra JO9-5 Foreholte JO9-6 -
07-03-2020 Vredenburch JO9-4 DWO, JO9-4M -
07-03-2020 DSVP, JO9-7M vv Lyra JO9-4 -
07-03-2020 Quick, JO9-8M KMD, JO9-7G -
08-02-2020 vv Lyra JO9-4 DWO, JO9-4M -
08-02-2020 vv Lyra JO9-5 Vredenburch JO9-4 -
08-02-2020 KMD, JO9-7G DSVP, JO9-7M -
01-02-2020 Vredenburch JO9-4 vv Lyra JO9-4 -
01-02-2020 DWO, JO9-4M KMD, JO9-7G -
01-02-2020 Quick, JO9-8M vv Lyra JO9-5 -
25-01-2020 KMD, JO9-7G vv Lyra JO9-4 -
25-01-2020 vv Lyra JO9-5 DSVP, JO9-7M -
25-01-2020 Quick, JO9-8M Vredenburch JO9-4 -
18-01-2020 vv Lyra JO9-4 KMD, JO9-8G -
18-01-2020 DSVP, JO9-7M Quick, JO9-8M -
18-01-2020 Vredenburch JO9-4 KMD, JO9-7G -
18-01-2020 DWO, JO9-4M vv Lyra JO9-5 -
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!